Методика LLM-рейтинга: продвижение в ChatGPT и Perplexity
Рейтинг оценивает подрядчиков по работе с зарубежными языковыми моделями. Основной вес — охват LLM (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Google AI) и заявленный способ мониторинга ответов.
Данные на 21 сентября 2026 года · LLM-рейтинг
Data sources: что считаем фактом
Только из открытых источников: посадочные страницы агентств по GEO-услуге (цены, состав работ, названные ИИ-системы, год основания, география) и рейтинг GEO-оптимизации «Рейтинга Рунета» (число клиентов в направлении и место в рейтинге). Все данные сняты 21 сентября 2026 года. Если факта в источнике нет, критерий получает 0 баллов — мы не угадываем и не подставляем оценки «на глаз».
Критерии, веса, формулы
| Критерий | Вес | Как переводится в баллы 0–10 |
|---|---|---|
| Охват зарубежных ИИ-систем | 30% | 2,5 балла за каждую (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Google AI), максимум 10 |
| Мониторинг ИИ-видимости | 20% | заявлен способ измерения — 10, не заявлен — 0 |
| Цена входа в GEO-работы | 20% | 10 × 30 000 / цена, ₽/мес; цены нет — 0 |
| Открытость прайса | 15% | полный прайс на сайте — 10, только нижняя граница — 5, нет — 0 |
| GEO в составе SEO-тарифа | 10% | входит в SEO-тариф — 10, пакет GEO+SEO с доплатой — 6, отдельный продукт — 3, нет данных — 0 |
| Стаж на рынке | 5% | лет на рынке / 2, максимум 10 |
Итог = Σ (вес × балл критерия) / 100 × 10 — шкала от 0 до 100 баллов.
Вне расчёта
Агентства, которые не публикуют цены и состав GEO-услуги, в расчёт не входят: по большинству критериев у них нет данных, и нулевой балл ничего не говорил бы о качестве их работы. Такие участники идут в подборке после посчитанных — по месту в рейтинге GEO «Рейтинга Рунета», затем по числу клиентов в направлении.
Полный расчёт
| Место | Участник | Охват зарубежных ИИ-систем (30%) | Мониторинг ИИ-видимости (20%) | Цена входа в GEO-работы (20%) | Открытость прайса (15%) | GEO в составе SEO-тарифа (10%) | Стаж на рынке (5%) | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEO Reach | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,5 | 90,2 |
| 2 | Поисковая индустрия | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 7,0 | 77,5 |
| 3 | Digital Geeks | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 10,0 | 3,0 | 6,0 | 60,0 |
| 4 | Импульс | 0,0 | 10,0 | 5,5 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 51,9 |
| 5 | IT-Agency | 0,0 | 10,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 40,5 |
| 6 | AviGroup | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 10,0 | 3,0 | 8,0 | 37,0 |
| — | «Ашманов и партнеры» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | вне расчёта |
| — | AGIMA SEO | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | вне расчёта |
«н/д» — нет публичных данных.